Important Info
- Accepting New Patients
- Virtual Visits
- Patient Forms
- Rx & Referrals
- CHADIS via YOSI
- After Hours & Emergencies
Medicine Dosage Charts
For your convenience, we have also provided these dosage charts for you to print.
Tyelnol (Acetaminophen) Dosage Chart
Tylenol can be given every 4 hours.
Do not give to children under 2 months of age.
Weight (lbs) |
Dosage (mgs) |
Infant Oral Suspension (160 mg/5 ml) |
Children's Oral Suspension (160 mg/5 ml) |
Chewable (80 mg tab) |
Jr. Strength (160 mg tab) |
Adult tab (325 mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 - 11 lbs | 40 mg | 1.25 ml = 1⁄4 tsp | --- | --- | --- | --- |
12 - 17 lbs | 80 mg | 2.5 ml = 1⁄2 tsp | 2.5 ml = 1⁄2 tsp | --- | --- | --- |
18 - 22 lbs | 120 mg | 3.75 ml = 3⁄4 tsp | 3.75 ml = 3⁄4 tsp | 11⁄2 tabs | --- | --- |
23 - 35 lbs | 160 mg | 5 ml = 1 tsp | 5 ml = 1 tsp | 2 tabs | 1 tab | --- |
36 - 47 lbs | 240 mg | --- | 7.5 ml = 11⁄2 tsp | 3 tabs | 11⁄2 tab | --- |
48 - 59 lbs | 320 mg | --- | 10 ml = 2 tsp | 4 tabs | 2 tabs | 1 tab |
60 - 71 lbs | 400 mg | --- | 12.5 ml = 21⁄2tsp | 5 tabs | 21⁄2 tabs | 1 tab |
72 - 95 lbs | 480 mg | --- | 15 ml = 3 tsp | 6 tabs | 3 tabs | 11⁄2 tab |
96+ lbs | 640 mg | --- | 20 ml = 4 tsp | 8 tabs | 4 tabs | 2 tabs |
Motrin & Advil (Ibuprofen) Dosage Chart
Ibuprofen can be given every 6 hours.
Do not give to children under 6 months of age.
Weight (lbs) |
Dosage (mgs) |
Infant Oral Suspension (50 mg/1.25 ml) |
Children's Oral Suspension (100 mg/5 ml) |
Chewable (50 mg tab) |
Jr. Strength (100 mg tab) |
Adult tab (200 mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 - 11 lbs | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 - 17 lbs | 50 mg | 1.25 ml = 1 drop | 2.5 ml = 1⁄2 tsp | --- | --- | --- |
18 - 22 lbs | 75 mg | 1.875 ml = 11⁄2 drops | 3.75 ml = 3⁄4 tsp | 11⁄2 tabs | --- | --- |
23 - 35 lbs | 100 mg | 2.5 ml = 2 drops | 5 ml = 1 tsp | 2 tabs | 1 tab | --- |
36 - 47 lbs | 240 mg | --- | 7.5 ml = 11⁄2 tsp | 3 tabs | 11⁄2 tab | --- |
48 - 59 lbs | 320 mg | --- | 10 ml = 2 tsp | 4 tabs | 2 tabs | 1 tab |
60 - 71 lbs | 400 mg | --- | 12.5 ml = 21⁄2 tsp | 5 tabs | 21⁄2 tabs | 1 tab |
72 - 95 lbs | 480 mg | --- | 15 ml = 3 tsp | 6 tabs | 3 tabs | 11⁄2 tab |
96+ lbs | 640 mg | --- | 20 ml = 4 tsp | 8 tabs | 4 tabs | 2 tabs |
Benadryl (Diphenhydramine) Dosage Chart
Benadryl can be given every 6 hours.
Consult your physician for children under 12 months of age.
Weight (lbs) |
Age (years) |
Suspension (12.5 mg/5 ml) |
Chewable (12.5 mg tab) |
Fastmelts (12.5 mg tab) |
Tab/Cap (25 mg) |
---|---|---|---|---|---|
12 - 19 lbs | 1 - 11⁄2 years | 2.5 ml = 1⁄2 tsp | --- | --- | --- |
20 - 26 lbs | 11⁄2 - 2 yrs | 3.75 ml = 3⁄4 tsp | --- | --- | --- |
27 - 39 lbs | 2 - 4 yrs | 5 ml = 1 tsp | 1 tab | 1 tab | --- |
40 - 52 lbs | 5 - 6 yrs | 7.5 ml = 11⁄2 tsp | 11⁄2 tab | 11⁄2 tab | --- |
53 - 67 lbs | 7 - 8 yrs | 10 ml = 2 tsp | 2 tabs | 2 tabs | 1 tab/cap |
68 - 79 lbs | 9 - 10 yrs | 10 - 12.5 ml = 2-21⁄2 tsp | 2 - 21⁄2 tabs | 2 tabs | 1 tab/cap |
80 - 95 lbs | 11 - 12 yrs | 10 - 15 ml = 2 - 3 tsp | 2 - 3 tabs | 2 - 3 tabs | 1 tab/cap |
96+ lbs | 12+ years | 10 - 20 ml = 2 - 4 tsp | 2 - 4 tabs | 2 - 4 tabs | 1 - 2 tab/cap |
CAUTION!!!
Benadryl can cause significant sleepiness or an unexpected hyperactivity reaction in some children.
Dosing by weight is most accurate. ** Consult your physician for any questions.